Grand Prix disputé
ROUND 14Madring
Madrid · Spain
dimanche 13 septembre · 15:00 (heure FR)
Horaires en heure française
Spain
Saison 2026 · Manche 14
Madring · Madrid, Espagne
Grand Prix disputé
ROUND 14Madrid · Spain
dimanche 13 septembre · 15:00 (heure FR)
Horaires en heure française
Spain
Le week-end · heure de Paris
Après publication officielle
vendredi 11 septembre · 13:30 (heure FR) · OpenF1 ·
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:34.077 | — | — | 28 | — | |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:34.363 | — | — | +0.286 | 27 | — |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:34.536 | — | — | +0.459 | 27 | — |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:34.620 | — | — | +0.543 | 27 | — |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:34.703 | — | — | +0.626 | 25 | — |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:34.947 | — | — | +0.870 | 27 | — |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:35.033 | — | — | +0.956 | 28 | — |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 1:35.148 | — | — | +1.071 | 22 | — |
| 9 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:35.529 | — | — | +1.452 | 26 | — |
| 10 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1:35.539 | — | — | +1.462 | 26 | — |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:35.652 | — | — | +1.575 | 27 | — |
| 12 | Esteban Ocon | Haas | 1:35.834 | — | — | +1.757 | 25 | — |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | 1:35.933 | — | — | +1.856 | 24 | — |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:36.244 | — | — | +2.167 | 23 | — |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:36.473 | — | — | +2.396 | 27 | — |
| 16 | Oliver Bearman | Haas | 1:36.853 | — | — | +2.776 | 24 | — |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:36.870 | — | — | +2.793 | 30 | — |
| 18 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:36.939 | — | — | +2.862 | 16 | — |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:37.254 | — | — | +3.177 | 26 | — |
| 20 | Alexander Albon | Williams | 1:37.591 | — | — | +3.514 | 25 | — |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | 1:38.150 | — | — | +4.073 | 26 | — |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:38.818 | — | — | +4.741 | 25 | — |
vendredi 11 septembre · 17:00 (heure FR) · OpenF1 ·
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.662 | — | — | 24 | — | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.775 | — | — | +0.113 | 26 | — |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.811 | — | — | +0.149 | 23 | — |
| 4 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:33.890 | — | — | +0.228 | 15 | — |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:33.999 | — | — | +0.337 | 25 | — |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:34.063 | — | — | +0.401 | 22 | — |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:34.200 | — | — | +0.538 | 24 | — |
| 8 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:34.758 | — | — | +1.096 | 26 | — |
| 9 | Esteban Ocon | Haas | 1:34.867 | — | — | +1.205 | 26 | — |
| 10 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1:34.938 | — | — | +1.276 | 21 | — |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 1:34.959 | — | — | +1.297 | 21 | — |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:35.060 | — | — | +1.398 | 22 | — |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:35.170 | — | — | +1.508 | 25 | — |
| 14 | Oliver Bearman | Haas | 1:35.203 | — | — | +1.541 | 26 | — |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 1:35.886 | — | — | +2.224 | 22 | — |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 1:36.291 | — | — | +2.629 | 25 | — |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:36.780 | — | — | +3.118 | 16 | — |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:36.936 | — | — | +3.274 | 22 | — |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | 1:37.195 | — | — | +3.533 | 24 | — |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:37.273 | — | — | +3.611 | 20 | — |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:37.727 | — | — | +4.065 | 24 | — |
| 22 | Lando Norris | McLaren | — | — | — | 2 | — |
samedi 12 septembre · 12:30 (heure FR) · OpenF1 ·
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:32.797 | — | — | 13 | — | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.963 | — | — | +0.166 | 13 | — |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:32.986 | — | — | +0.189 | 12 | — |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:33.033 | — | — | +0.236 | 13 | — |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:33.172 | — | — | +0.375 | 9 | — |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:33.499 | — | — | +0.702 | 11 | — |
| 7 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1:33.902 | — | — | +1.105 | 14 | — |
| 8 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:33.933 | — | — | +1.136 | 14 | — |
| 9 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:34.284 | — | — | +1.487 | 5 | — |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:34.288 | — | — | +1.491 | 15 | — |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine | 1:34.346 | — | — | +1.549 | 14 | — |
| 12 | Esteban Ocon | Haas | 1:34.430 | — | — | +1.633 | 12 | — |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 1:34.481 | — | — | +1.684 | 12 | — |
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:34.505 | — | — | +1.708 | 7 | — |
| 15 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:34.565 | — | — | +1.768 | 12 | — |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine | 1:34.971 | — | — | +2.174 | 13 | — |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.020 | — | — | +2.223 | 17 | — |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 1:35.464 | — | — | +2.667 | 15 | — |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.570 | — | — | +2.773 | 12 | — |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 1:36.441 | — | — | +3.644 | 13 | — |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:36.670 | — | — | +3.873 | 13 | — |
| 22 | Alexander Albon | Williams | — | — | — | 2 | — |
samedi 12 septembre · 16:00 (heure FR) · OpenF1 ·
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:33.469 | 1:32.873 | 1:31.824 | 19 | — | |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.267 | 1:32.591 | 1:31.835 | 20 | — | |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:33.381 | 1:32.431 | 1:31.964 | 18 | — | |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.531 | 1:32.710 | 1:32.013 | 21 | — | |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.532 | 1:32.755 | 1:32.019 | 21 | — | |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:33.211 | 1:32.850 | 1:32.149 | 22 | — | |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.829 | 1:33.204 | 1:32.294 | 22 | — | |
| 8 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1:33.310 | 1:32.780 | 1:32.316 | 18 | — | |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | 1:33.963 | 1:33.038 | 1:32.903 | 17 | — | |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:34.340 | 1:33.204 | 1:33.041 | 21 | — | |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:34.417 | 1:33.223 | — | 13 | — | |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.986 | 1:33.388 | — | 12 | — | |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 1:34.667 | 1:33.667 | — | 11 | — | |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:34.246 | 1:33.753 | — | 11 | — | |
| 15 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:34.311 | 1:34.084 | — | 15 | — | |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:35.307 | 1:35.532 | — | 14 | — | |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:35.312 | — | — | 9 | — | |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.388 | — | — | 9 | — | |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | 1:35.913 | — | — | 9 | — | |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:38.011 | — | — | 8 | — |
Grille publiée ; le classement des qualifications n’y est pas substitué.
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:31.824 | — | — | — | — | |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.835 | — | — | — | — | |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:31.964 | — | — | — | — | |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.013 | — | — | — | — | |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.019 | — | — | — | — | |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:32.149 | — | — | — | — | |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:32.294 | — | — | — | — | |
| 8 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1:32.316 | — | — | — | — | |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | 1:32.903 | — | — | — | — | |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:33.041 | — | — | — | — | |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:33.223 | — | — | — | — | |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.388 | — | — | — | — | |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 1:33.667 | — | — | — | — | |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:33.753 | — | — | — | — | |
| 15 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:34.084 | — | — | — | — | |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:35.532 | — | — | — | — | |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.388 | — | — | — | — | |
| 18 | Sergio Perez | Cadillac | 1:35.913 | — | — | — | — | |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:38.011 | — | — | — | — | |
| 20 | Carlos Sainz | Williams | 1:35.312 | — | — | — | — | |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | — | — | — | — | — | |
| 22 | Oliver Bearman | Haas | — | — | — | — | — |
dimanche 13 septembre · 15:00 (heure FR) · OpenF1 ·
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:34:23.754 | — | — | 57 | 25 | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:34:28.105 | — | — | +4.351 | 57 | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:34:28.843 | — | — | +5.089 | 57 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:34:52.870 | — | — | +29.116 | 57 | 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:34:53.583 | — | — | +29.829 | 57 | 10 |
| 6 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1:35:50.500 | — | — | +86.746 | 57 | 8 |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine | 1:35:58.035 | — | — | +94.281 | 57 | 6 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 1:35:59.593 | — | — | +95.839 | 57 | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | — | — | — | +1 LAP | 56 | 2 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Audi | — | — | — | +1 LAP | 56 | 1 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas | — | — | — | +1 LAP | 56 | 0 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | — | — | — | +1 LAP | 56 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | — | — | — | +1 LAP | 56 | 0 |
| 14 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | — | — | — | +1 LAP | 56 | 0 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | — | — | — | +1 LAP | 56 | 0 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas | — | — | — | +1 LAP | 56 | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | — | — | — | +2 LAPS | 55 | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | — | — | — | +3 LAPS | 54 | 0 |
| — | Carlos Sainz | Williams | — | — | — | DNF | 43 | 0 |
| — | Sergio Perez | Cadillac | — | — | — | DNF | 31 | 0 |
| — | Lance Stroll | Aston Martin | — | — | — | DNF | 12 | 0 |
| — | Lewis Hamilton | Ferrari | — | — | — | DNF | 6 | 0 |