Grand Prix disputé
ROUND 04Miami International Autodrome
Miami · USA
dimanche 3 mai · 22:00 (heure FR)
Horaires en heure française
USA
Saison 2026 · Manche 04
Miami International Autodrome · Miami, États-Unis
Grand Prix disputé
ROUND 04Miami · USA
dimanche 3 mai · 22:00 (heure FR)
Horaires en heure française
USA
Le week-end · heure de Paris
Après publication officielle
vendredi 1 mai · 18:00 (heure FR) · OpenF1 ·
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.310 | — | — | 41 | — | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:29.607 | — | — | +0.297 | 41 | — |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.758 | — | — | +0.448 | 35 | — |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.777 | — | — | +0.467 | 35 | — |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:30.079 | — | — | +0.769 | 24 | — |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:30.100 | — | — | +0.790 | 34 | — |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 1:30.208 | — | — | +0.898 | 35 | — |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 1:30.587 | — | — | +1.277 | 34 | — |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:30.873 | — | — | +1.563 | 40 | — |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.930 | — | — | +1.620 | 37 | — |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine | 1:31.015 | — | — | +1.705 | 33 | — |
| 12 | Alexander Albon | Williams | 1:31.024 | — | — | +1.714 | 39 | — |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 1:31.091 | — | — | +1.781 | 35 | — |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:31.111 | — | — | +1.801 | 28 | — |
| 15 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:31.595 | — | — | +2.285 | 33 | — |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 1:31.635 | — | — | +2.325 | 36 | — |
| 17 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:31.648 | — | — | +2.338 | 41 | — |
| 18 | Sergio Perez | Cadillac | 1:32.047 | — | — | +2.737 | 25 | — |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32.593 | — | — | +3.283 | 29 | — |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:32.762 | — | — | +3.452 | 33 | — |
| 21 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:32.862 | — | — | +3.552 | 41 | — |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.959 | — | — | +3.649 | 28 | — |
vendredi 1 mai · 22:30 (heure FR) · OpenF1 ·
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:28.723 | 1:29.366 | 1:27.869 | 15 | — | |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.312 | 1:29.209 | 1:28.091 | 14 | — | |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.169 | 1:28.506 | 1:28.108 | 11 | — | |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.733 | 1:28.333 | 1:28.239 | 15 | — | |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:29.801 | 1:29.093 | 1:28.461 | 12 | — | |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:29.659 | 1:28.903 | 1:28.493 | 15 | — | |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.255 | 1:28.841 | 1:28.618 | 15 | — | |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine | 1:30.386 | 1:29.527 | 1:29.320 | 15 | — | |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:30.352 | 1:29.750 | 1:29.422 | 15 | — | |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:29.984 | 1:29.973 | 1:29.474 | 15 | — | |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30.561 | 1:29.994 | — | 12 | — | |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:30.270 | 1:30.019 | — | 12 | — | |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 1:30.614 | 1:30.116 | — | 9 | — | |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.987 | 1:30.224 | — | 12 | — | |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:30.872 | 1:30.573 | — | 9 | — | |
| 16 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:31.043 | — | — | 5 | — | |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | 1:31.245 | — | — | 6 | — | |
| 18 | Sergio Perez | Cadillac | 1:31.255 | — | — | 3 | — | |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 1:31.322 | 1:30.216 | — | 6 | — | |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:31.826 | — | — | 6 | — | |
| — | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:41.311 | — | — | 6 | — |
Grille publiée ; le classement des qualifications n’y est pas substitué.
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:27.869 | — | — | — | — | |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.091 | — | — | — | — | |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:28.108 | — | — | — | — | |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.239 | — | — | — | — | |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:28.461 | — | — | — | — | |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:28.493 | — | — | — | — | |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.618 | — | — | — | — | |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine | 1:29.320 | — | — | — | — | |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:29.422 | — | — | — | — | |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:29.474 | — | — | — | — | |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:29.994 | — | — | — | — | |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:30.019 | — | — | — | — | |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 1:30.116 | — | — | — | — | |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.224 | — | — | — | — | |
| 15 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:31.043 | — | — | — | — | |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 1:31.245 | — | — | — | — | |
| 17 | Sergio Perez | Cadillac | 1:31.255 | — | — | — | — | |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:31.322 | — | — | — | — | |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:31.826 | — | — | — | — | |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:41.311 | — | — | — | — | |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | — | — | — | — | — | |
| 22 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:30.573 | — | — | — | — |
samedi 2 mai · 18:00 (heure FR) · OpenF1 ·
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 29:15.045 | — | — | 19 | 8 | |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 29:18.811 | — | — | +3.766 | 19 | 7 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 29:21.296 | — | — | +6.251 | 19 | 6 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 29:27.996 | — | — | +12.951 | 19 | 5 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 29:28.684 | — | — | +13.639 | 19 | 4 |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 29:28.822 | — | — | +13.777 | 19 | 3 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 29:36.710 | — | — | +21.665 | 19 | 2 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 29:45.570 | — | — | +30.525 | 19 | 1 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 29:50.391 | — | — | +35.346 | 19 | 0 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 29:52.015 | — | — | +36.970 | 19 | 0 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas | 30:12.017 | — | — | +56.972 | 19 | 0 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 30:12.410 | — | — | +57.365 | 19 | 0 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 30:13.549 | — | — | +58.504 | 19 | 0 |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 30:14.403 | — | — | +59.358 | 19 | 0 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 30:31.112 | — | — | +76.067 | 19 | 0 |
| 16 | Sergio Perez | Cadillac | 30:31.736 | — | — | +76.691 | 19 | 0 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 30:32.671 | — | — | +77.626 | 19 | 0 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 30:43.218 | — | — | +88.173 | 19 | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 30:44.642 | — | — | +89.597 | 19 | 0 |
| — | Nico Hulkenberg | Audi | — | — | — | DNS | 0 | 0 |
| — | Arvid Lindblad | Racing Bulls | — | — | — | DNS | 0 | 0 |
| — | Gabriel Bortoleto | Audi | — | — | — | DSQ | — | 0 |
samedi 2 mai · 22:00 (heure FR) · OpenF1 ·
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.653 | 1:28.289 | 1:27.798 | 17 | — | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:29.099 | 1:28.116 | 1:27.964 | 15 | — | |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.938 | 1:28.315 | 1:28.143 | 21 | — | |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:29.183 | 1:28.920 | 1:28.183 | 20 | — | |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:29.492 | 1:28.477 | 1:28.197 | 18 | — | |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.483 | 1:28.477 | 1:28.319 | 21 | — | |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.920 | 1:28.332 | 1:28.500 | 20 | — | |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine | 1:29.584 | 1:28.975 | 1:28.762 | 19 | — | |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:29.914 | 1:29.070 | 1:28.810 | 20 | — | |
| 10 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:29.645 | 1:29.439 | — | 14 | — | |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:29.595 | 1:29.499 | — | 14 | — | |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 1:29.340 | 1:29.567 | — | 12 | — | |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 1:29.540 | 1:29.568 | — | 15 | — | |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 1:29.838 | 1:29.772 | — | 15 | — | |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:29.720 | 1:29.946 | — | 15 | — | |
| 16 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:30.133 | — | — | 9 | — | |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.098 | — | — | 8 | — | |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:31.164 | — | — | 9 | — | |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:31.629 | — | — | 9 | — | |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 1:31.967 | — | — | 9 | — | |
| 21 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.737 | — | — | 3 | — | |
| — | Isack Hadjar | Red Bull Racing | — | 1:28.941 | 1:28.789 | 0 | — |
Grille publiée ; le classement des qualifications n’y est pas substitué.
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:27.798 | — | — | — | — | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:27.964 | — | — | — | — | |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.143 | — | — | — | — | |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:28.183 | — | — | — | — | |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:28.197 | — | — | — | — | |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.319 | — | — | — | — | |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:28.500 | — | — | — | — | |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine | 1:28.762 | — | — | — | — | |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:28.810 | — | — | — | — | |
| 10 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:29.439 | — | — | — | — | |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:29.499 | — | — | — | — | |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 1:29.567 | — | — | — | — | |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 1:29.568 | — | — | — | — | |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 1:29.772 | — | — | — | — | |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:29.946 | — | — | — | — | |
| 16 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:30.133 | — | — | — | — | |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.098 | — | — | — | — | |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:31.164 | — | — | — | — | |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:31.629 | — | — | — | — | |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 1:31.967 | — | — | — | — | |
| 21 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.737 | — | — | — | — | |
| 22 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | — | — | — | — | — |
dimanche 3 mai · 22:00 (heure FR) · OpenF1 ·
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33:19.273 | — | — | 57 | 25 | |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:33:22.537 | — | — | +3.264 | 57 | 18 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33:46.365 | — | — | +27.092 | 57 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:34:02.324 | — | — | +43.051 | 57 | 12 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:34:08.222 | — | — | +48.949 | 57 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:34:13.026 | — | — | +53.753 | 57 | 8 |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine | 1:34:21.144 | — | — | +61.871 | 57 | 6 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:34:23.518 | — | — | +64.245 | 57 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 1:34:41.345 | — | — | +82.072 | 57 | 2 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 1:34:50.245 | — | — | +90.972 | 57 | 1 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas | — | — | — | +1 LAP | 56 | 0 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | — | — | — | +1 LAP | 56 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | — | — | — | +1 LAP | 56 | 0 |
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | — | — | — | +1 LAP | 56 | 0 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | — | — | — | +1 LAP | 56 | 0 |
| 16 | Sergio Perez | Cadillac | — | — | — | +1 LAP | 56 | 0 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | — | — | — | +1 LAP | 56 | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | — | — | — | +2 LAPS | 55 | 0 |
| — | Nico Hulkenberg | Audi | — | — | — | DNF | 7 | 0 |
| — | Liam Lawson | Racing Bulls | — | — | — | DNF | 6 | 0 |
| — | Pierre Gasly | Alpine | — | — | — | DNF | 4 | 0 |
| — | Isack Hadjar | Red Bull Racing | — | — | — | DNF | 4 | 0 |