Grand Prix disputé
ROUND 03Suzuka Circuit
Suzuka · Japan
dimanche 29 mars · 07:00 (heure FR)
Horaires en heure française
Japan
Saison 2026 · Manche 03
Suzuka Circuit · Suzuka, Japon
Grand Prix disputé
ROUND 03Suzuka · Japan
dimanche 29 mars · 07:00 (heure FR)
Horaires en heure française
Japan
Le week-end · heure de Paris
Après publication officielle
vendredi 27 mars · 03:30 (heure FR) · OpenF1 ·
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:31.666 | — | — | 27 | — | |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.692 | — | — | +0.026 | 26 | — |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:31.798 | — | — | +0.132 | 20 | — |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:31.865 | — | — | +0.199 | 23 | — |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.955 | — | — | +0.289 | 25 | — |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.040 | — | — | +0.374 | 23 | — |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:32.457 | — | — | +0.791 | 27 | — |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:32.529 | — | — | +0.863 | 27 | — |
| 9 | Esteban Ocon | Haas | 1:32.601 | — | — | +0.935 | 23 | — |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:32.665 | — | — | +0.999 | 29 | — |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:32.759 | — | — | +1.093 | 27 | — |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:32.798 | — | — | +1.132 | 26 | — |
| 13 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:32.803 | — | — | +1.137 | 27 | — |
| 14 | Oliver Bearman | Haas | 1:32.900 | — | — | +1.234 | 27 | — |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine | 1:32.978 | — | — | +1.312 | 25 | — |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 1:33.361 | — | — | +1.695 | 24 | — |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:33.383 | — | — | +1.717 | 26 | — |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:33.697 | — | — | +2.031 | 22 | — |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | 1:34.221 | — | — | +2.555 | 18 | — |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:34.490 | — | — | +2.824 | 24 | — |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.294 | — | — | +3.628 | 22 | — |
| 22 | Jak Crawford | Aston Martin | 1:36.362 | — | — | +4.696 | 11 | — |
vendredi 27 mars · 07:00 (heure FR) · OpenF1 ·
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.133 | — | — | 29 | — | |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:30.225 | — | — | +0.092 | 28 | — |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1:30.338 | — | — | +0.205 | 29 | — |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:30.649 | — | — | +0.516 | 17 | — |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.846 | — | — | +0.713 | 28 | — |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:30.980 | — | — | +0.847 | 27 | — |
| 7 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:31.441 | — | — | +1.308 | 27 | — |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 1:31.496 | — | — | +1.363 | 30 | — |
| 9 | Oliver Bearman | Haas | 1:31.498 | — | — | +1.365 | 28 | — |
| 10 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:31.509 | — | — | +1.376 | 29 | — |
| 11 | Esteban Ocon | Haas | 1:31.532 | — | — | +1.399 | 30 | — |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:31.590 | — | — | +1.457 | 31 | — |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 1:31.608 | — | — | +1.475 | 30 | — |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:31.734 | — | — | +1.601 | 29 | — |
| 15 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:31.759 | — | — | +1.626 | 29 | — |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:31.933 | — | — | +1.800 | 11 | — |
| 17 | Franco Colapinto | Alpine | 1:32.438 | — | — | +2.305 | 28 | — |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:32.615 | — | — | +2.482 | 28 | — |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33.596 | — | — | +3.463 | 24 | — |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 1:33.689 | — | — | +3.556 | 14 | — |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:33.951 | — | — | +3.818 | 21 | — |
| 22 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | — | — | — | 1 | — |
samedi 28 mars · 03:30 (heure FR) · OpenF1 ·
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.362 | — | — | 18 | — | |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:29.616 | — | — | +0.254 | 18 | — |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.229 | — | — | +0.867 | 20 | — |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.364 | — | — | +1.002 | 19 | — |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:30.383 | — | — | +1.021 | 23 | — |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:30.600 | — | — | +1.238 | 13 | — |
| 7 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:30.658 | — | — | +1.296 | 21 | — |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:30.910 | — | — | +1.548 | 22 | — |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:31.000 | — | — | +1.638 | 21 | — |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:31.082 | — | — | +1.720 | 20 | — |
| 11 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:31.094 | — | — | +1.732 | 21 | — |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:31.097 | — | — | +1.735 | 21 | — |
| 13 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:31.288 | — | — | +1.926 | 17 | — |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 1:31.326 | — | — | +1.964 | 22 | — |
| 15 | Oliver Bearman | Haas | 1:31.558 | — | — | +2.196 | 18 | — |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:31.733 | — | — | +2.371 | 20 | — |
| 17 | Franco Colapinto | Alpine | 1:31.759 | — | — | +2.397 | 25 | — |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 1:31.829 | — | — | +2.467 | 26 | — |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:32.503 | — | — | +3.141 | 20 | — |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 1:32.540 | — | — | +3.178 | 18 | — |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:33.485 | — | — | +4.123 | 19 | — |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33.529 | — | — | +4.167 | 14 | — |
samedi 28 mars · 07:00 (heure FR) · OpenF1 ·
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:30.035 | 1:29.048 | 1:28.778 | 15 | — | |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:29.967 | 1:29.686 | 1:29.076 | 21 | — | |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.200 | 1:29.451 | 1:29.132 | 20 | — | |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.915 | 1:29.303 | 1:29.405 | 18 | — | |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:30.401 | 1:29.795 | 1:29.409 | 20 | — | |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:30.309 | 1:29.589 | 1:29.567 | 20 | — | |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1:30.584 | 1:29.874 | 1:29.691 | 18 | — | |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:30.662 | 1:30.104 | 1:29.978 | 17 | — | |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30.359 | 1:29.990 | 1:30.274 | 20 | — | |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:30.781 | 1:30.109 | 1:30.319 | 21 | — | |
| 11 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:30.519 | 1:30.262 | — | 12 | — | |
| 12 | Esteban Ocon | Haas | 1:30.915 | 1:30.309 | — | 15 | — | |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:30.358 | 1:30.387 | — | 14 | — | |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:30.657 | 1:30.495 | — | 15 | — | |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 1:30.931 | 1:30.627 | — | 12 | — | |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.927 | 1:31.033 | — | 15 | — | |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:31.088 | — | — | 9 | — | |
| 18 | Oliver Bearman | Haas | 1:31.090 | — | — | 9 | — | |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | 1:32.206 | — | — | 6 | — | |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:32.330 | — | — | 9 | — | |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32.646 | — | — | 9 | — | |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.920 | — | — | 9 | — |
Grille publiée ; le classement des qualifications n’y est pas substitué.
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.778 | — | — | — | — | |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:29.076 | — | — | — | — | |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.132 | — | — | — | — | |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.405 | — | — | — | — | |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:29.409 | — | — | — | — | |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.567 | — | — | — | — | |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1:29.691 | — | — | — | — | |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:29.978 | — | — | — | — | |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30.274 | — | — | — | — | |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:30.319 | — | — | — | — | |
| 11 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:30.262 | — | — | — | — | |
| 12 | Esteban Ocon | Haas | 1:30.309 | — | — | — | — | |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:30.387 | — | — | — | — | |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:30.495 | — | — | — | — | |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 1:30.627 | — | — | — | — | |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 1:31.033 | — | — | — | — | |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:31.088 | — | — | — | — | |
| 18 | Oliver Bearman | Haas | 1:31.090 | — | — | — | — | |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | 1:32.206 | — | — | — | — | |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:32.330 | — | — | — | — | |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32.646 | — | — | — | — | |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.920 | — | — | — | — |
dimanche 29 mars · 07:00 (heure FR) · OpenF1 ·
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28:03.403 | — | — | 53 | 25 | |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:28:17.125 | — | — | +13.722 | 53 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28:18.673 | — | — | +15.270 | 53 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:28:19.157 | — | — | +15.754 | 53 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:28:26.882 | — | — | +23.479 | 53 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28:28.440 | — | — | +25.037 | 53 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1:28:35.743 | — | — | +32.340 | 53 | 6 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:28:36.080 | — | — | +32.677 | 53 | 4 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:28:53.583 | — | — | +50.180 | 53 | 2 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas | 1:28:54.619 | — | — | +51.216 | 53 | 1 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:28:55.683 | — | — | +52.280 | 53 | 0 |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:28:59.557 | — | — | +56.154 | 53 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:29:02.481 | — | — | +59.078 | 53 | 0 |
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:29:03.251 | — | — | +59.848 | 53 | 0 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:29:08.411 | — | — | +65.008 | 53 | 0 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 1:29:09.176 | — | — | +65.773 | 53 | 0 |
| 17 | Sergio Perez | Cadillac | 1:29:35.856 | — | — | +92.453 | 53 | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | — | — | — | +1 LAP | 52 | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | — | — | — | +1 LAP | 52 | 0 |
| 20 | Alexander Albon | Williams | — | — | — | +2 LAPS | 51 | 0 |
| — | Lance Stroll | Aston Martin | — | — | — | DNF | 30 | 0 |
| — | Oliver Bearman | Haas | — | — | — | DNF | 20 | 0 |