Grand Prix disputé
ROUND 13Autodromo Nazionale di Monza
Monza · Italy
dimanche 6 septembre · 15:00 (heure FR)
Horaires en heure française
Italy
Saison 2026 · Manche 13
Autodromo Nazionale di Monza · Monza, Italie
Grand Prix disputé
ROUND 13Monza · Italy
dimanche 6 septembre · 15:00 (heure FR)
Horaires en heure française
Italy
Le week-end · heure de Paris
Après publication officielle
vendredi 4 septembre · 12:30 (heure FR) · OpenF1 ·
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:23.008 | — | — | 29 | — | |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:23.181 | — | — | +0.173 | 26 | — |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1:23.312 | — | — | +0.304 | 27 | — |
| 4 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1:23.433 | — | — | +0.425 | 26 | — |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:23.644 | — | — | +0.636 | 27 | — |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:23.719 | — | — | +0.711 | 26 | — |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:23.802 | — | — | +0.794 | 29 | — |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:24.006 | — | — | +0.998 | 21 | — |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | 1:24.028 | — | — | +1.020 | 27 | — |
| 10 | Paul Aron | Alpine | 1:24.177 | — | — | +1.169 | 23 | — |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | 1:24.184 | — | — | +1.176 | 26 | — |
| 12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:24.571 | — | — | +1.563 | 27 | — |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:24.626 | — | — | +1.618 | 27 | — |
| 14 | Oliver Bearman | Haas | 1:24.646 | — | — | +1.638 | 28 | — |
| 15 | Luke Browning | Williams | 1:24.740 | — | — | +1.732 | 25 | — |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 1:24.827 | — | — | +1.819 | 25 | — |
| 17 | Ayumu Iwasa | Red Bull Racing | 1:24.873 | — | — | +1.865 | 24 | — |
| 18 | Esteban Ocon | Haas | 1:25.852 | — | — | +2.844 | 26 | — |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:25.984 | — | — | +2.976 | 27 | — |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:26.066 | — | — | +3.058 | 23 | — |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:26.072 | — | — | +3.064 | 21 | — |
| 22 | Colton Herta | Cadillac | 1:29.922 | — | — | +6.914 | 5 | — |
vendredi 4 septembre · 16:00 (heure FR) · OpenF1 ·
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:22.559 | — | — | 31 | — | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.679 | — | — | +0.120 | 29 | — |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:22.700 | — | — | +0.141 | 32 | — |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:22.943 | — | — | +0.384 | 25 | — |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:23.016 | — | — | +0.457 | 27 | — |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 1:23.028 | — | — | +0.469 | 26 | — |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:23.349 | — | — | +0.790 | 26 | — |
| 8 | Oliver Bearman | Haas | 1:23.370 | — | — | +0.811 | 29 | — |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:23.377 | — | — | +0.818 | 30 | — |
| 10 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:23.455 | — | — | +0.896 | 29 | — |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine | 1:23.619 | — | — | +1.060 | 28 | — |
| 12 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1:23.660 | — | — | +1.101 | 37 | — |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:23.732 | — | — | +1.173 | 28 | — |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:23.773 | — | — | +1.214 | 27 | — |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:23.776 | — | — | +1.217 | 22 | — |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:23.853 | — | — | +1.294 | 31 | — |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:23.900 | — | — | +1.341 | 30 | — |
| 18 | Esteban Ocon | Haas | 1:24.407 | — | — | +1.848 | 30 | — |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:25.027 | — | — | +2.468 | 18 | — |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 1:25.082 | — | — | +2.523 | 28 | — |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:25.149 | — | — | +2.590 | 28 | — |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:25.253 | — | — | +2.694 | 27 | — |
samedi 5 septembre · 12:30 (heure FR) · OpenF1 ·
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:22.219 | — | — | 13 | — | |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:22.445 | — | — | +0.226 | 21 | — |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:22.569 | — | — | +0.350 | 24 | — |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:22.580 | — | — | +0.361 | 18 | — |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:22.625 | — | — | +0.406 | 18 | — |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.708 | — | — | +0.489 | 21 | — |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:22.724 | — | — | +0.505 | 21 | — |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 1:22.773 | — | — | +0.554 | 21 | — |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:22.898 | — | — | +0.679 | 24 | — |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 1:23.101 | — | — | +0.882 | 23 | — |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:23.126 | — | — | +0.907 | 22 | — |
| 12 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1:23.203 | — | — | +0.984 | 23 | — |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:23.298 | — | — | +1.079 | 21 | — |
| 14 | Oliver Bearman | Haas | 1:23.585 | — | — | +1.366 | 23 | — |
| 15 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:23.817 | — | — | +1.598 | 16 | — |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 1:23.875 | — | — | +1.656 | 28 | — |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | 1:24.020 | — | — | +1.801 | 25 | — |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:24.437 | — | — | +2.218 | 29 | — |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:24.919 | — | — | +2.700 | 20 | — |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:25.004 | — | — | +2.785 | 20 | — |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | 1:25.031 | — | — | +2.812 | 20 | — |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:25.555 | — | — | +3.336 | 20 | — |
samedi 5 septembre · 16:00 (heure FR) · OpenF1 ·
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Gasly | Alpine | 1:22.612 | 1:22.077 | 1:21.786 | 18 | — | |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:22.779 | 1:22.161 | 1:21.846 | 17 | — | |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:22.924 | 1:22.017 | 1:21.966 | 18 | — | |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.902 | 1:22.509 | 1:22.004 | 18 | — | |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:22.847 | 1:22.516 | 1:22.011 | 15 | — | |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:22.631 | 1:22.188 | 1:22.070 | 17 | — | |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:22.758 | 1:21.882 | 1:22.093 | 18 | — | |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine | 1:22.662 | 1:22.400 | 1:22.220 | 18 | — | |
| 9 | Lando Norris | McLaren | 1:22.659 | 1:22.067 | 1:22.256 | 19 | — | |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:22.727 | 1:22.345 | 1:22.286 | 18 | — | |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:22.946 | 1:22.517 | — | 12 | — | |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 1:22.906 | 1:22.756 | — | 15 | — | |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:23.440 | 1:22.779 | — | 12 | — | |
| 14 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1:22.989 | 1:22.821 | — | 17 | — | |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:23.616 | 1:23.453 | — | 15 | — | |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 1:23.466 | 1:23.454 | — | 15 | — | |
| 17 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:23.755 | — | — | 6 | — | |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:24.356 | — | — | 6 | — | |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:24.364 | — | — | 9 | — | |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 1:24.595 | — | — | 9 | — | |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:25.150 | — | — | 6 | — | |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:25.222 | — | — | 9 | — |
Grille publiée ; le classement des qualifications n’y est pas substitué.
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Gasly | Alpine | 1:21.786 | — | — | — | — | |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:21.846 | — | — | — | — | |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.004 | — | — | — | — | |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:22.011 | — | — | — | — | |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:22.070 | — | — | — | — | |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 1:21.966 | — | — | — | — | |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine | 1:22.220 | — | — | — | — | |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 1:22.256 | — | — | — | — | |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:22.286 | — | — | — | — | |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:22.517 | — | — | — | — | |
| 11 | Oliver Bearman | Haas | 1:22.756 | — | — | — | — | |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:22.779 | — | — | — | — | |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 1:23.453 | — | — | — | — | |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 1:23.454 | — | — | — | — | |
| 15 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:23.755 | — | — | — | — | |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:24.364 | — | — | — | — | |
| 17 | Sergio Perez | Cadillac | 1:24.595 | — | — | — | — | |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:25.222 | — | — | — | — | |
| 19 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:22.093 | — | — | — | — | |
| 20 | Alexander Albon | Williams | 1:24.356 | — | — | — | — | |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:25.150 | — | — | — | — | |
| 22 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1:22.821 | — | — | — | — |
dimanche 6 septembre · 15:00 (heure FR) · OpenF1 ·
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:51:15.281 | — | — | 53 | 25 | |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:51:19.138 | — | — | +3.857 | 53 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:51:29.999 | — | — | +14.718 | 53 | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:51:34.337 | — | — | +19.056 | 53 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:51:34.534 | — | — | +19.253 | 53 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:51:39.936 | — | — | +24.655 | 53 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1:51:42.632 | — | — | +27.351 | 53 | 6 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:52:00.417 | — | — | +45.136 | 53 | 4 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | 1:52:02.634 | — | — | +47.353 | 53 | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:52:13.468 | — | — | +58.187 | 53 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:52:20.468 | — | — | +65.187 | 53 | 0 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:52:21.468 | — | — | +66.187 | 53 | 0 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 1:52:29.398 | — | — | +74.117 | 53 | 0 |
| 14 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1:52:30.890 | — | — | +75.609 | 53 | 0 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas | 1:52:34.239 | — | — | +78.958 | 53 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | — | — | — | +1 LAP | 52 | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | — | — | — | +1 LAP | 52 | 0 |
| 18 | Sergio Perez | Cadillac | — | — | — | +1 LAP | 52 | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | — | — | — | +2 LAPS | 51 | 0 |
| — | Lance Stroll | Aston Martin | — | — | — | DNF | 26 | 0 |
| — | Fernando Alonso | Aston Martin | — | — | — | DNF | 23 | 0 |
| — | Charles Leclerc | Ferrari | — | — | — | DNF | 1 | 0 |