Grand Prix disputé
ROUND 02Shanghai International Circuit
Shanghai · China
dimanche 15 mars · 08:00 (heure FR)
Horaires en heure française
China
Saison 2026 · Manche 02
Shanghai International Circuit · Shanghai, Chine
Grand Prix disputé
ROUND 02Shanghai · China
dimanche 15 mars · 08:00 (heure FR)
Horaires en heure française
China
Le week-end · heure de Paris
Après publication officielle
vendredi 13 mars · 04:30 (heure FR) · OpenF1 ·
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:32.741 | — | — | 29 | — | |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:32.861 | — | — | +0.120 | 30 | — |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:33.296 | — | — | +0.555 | 29 | — |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.472 | — | — | +0.731 | 28 | — |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.599 | — | — | +0.858 | 28 | — |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:34.129 | — | — | +1.388 | 26 | — |
| 7 | Oliver Bearman | Haas | 1:34.426 | — | — | +1.685 | 28 | — |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:34.541 | — | — | +1.800 | 24 | — |
| 9 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:34.639 | — | — | +1.898 | 27 | — |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:34.676 | — | — | +1.935 | 28 | — |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:34.773 | — | — | +2.032 | 29 | — |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:34.828 | — | — | +2.087 | 26 | — |
| 13 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:34.856 | — | — | +2.115 | 26 | — |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 1:34.877 | — | — | +2.136 | 25 | — |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 1:34.947 | — | — | +2.206 | 26 | — |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:35.480 | — | — | +2.739 | 31 | — |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:35.679 | — | — | +2.938 | 18 | — |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.856 | — | — | +3.115 | 18 | — |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:36.057 | — | — | +3.316 | 25 | — |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:37.224 | — | — | +4.483 | 20 | — |
| 21 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:37.896 | — | — | +5.155 | 6 | — |
| 22 | Sergio Perez | Cadillac | 1:39.200 | — | — | +6.459 | 13 | — |
vendredi 13 mars · 08:30 (heure FR) · OpenF1 ·
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:33.030 | 1:32.241 | 1:31.520 | 13 | — | |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.455 | 1:32.291 | 1:31.809 | 13 | — | |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:33.783 | 1:33.086 | 1:32.141 | 13 | — | |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.148 | 1:33.042 | 1:32.161 | 15 | — | |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.813 | 1:33.038 | 1:32.224 | 13 | — | |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.194 | 1:32.602 | 1:32.528 | 16 | — | |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1:33.970 | 1:33.405 | 1:32.888 | 15 | — | |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:34.170 | 1:33.564 | 1:33.254 | 17 | — | |
| 9 | Oliver Bearman | Haas | 1:34.280 | 1:33.501 | 1:33.409 | 16 | — | |
| 10 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:34.447 | 1:33.620 | 1:33.723 | 15 | — | |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:33.997 | 1:33.635 | — | 14 | — | |
| 12 | Esteban Ocon | Haas | 1:34.087 | 1:33.639 | — | 13 | — | |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:34.110 | 1:33.714 | — | 13 | — | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:34.291 | 1:33.774 | — | 14 | — | |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:34.495 | 1:34.048 | — | 13 | — | |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 1:34.592 | 1:34.327 | — | 12 | — | |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:34.761 | — | — | 6 | — | |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:35.305 | — | — | 6 | — | |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.581 | — | — | 5 | — | |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:36.151 | — | — | 7 | — | |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:37.378 | — | — | 8 | — |
Grille publiée ; le classement des qualifications n’y est pas substitué.
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:31.520 | — | — | — | — | |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.809 | — | — | — | — | |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:32.141 | — | — | — | — | |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.161 | — | — | — | — | |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:32.224 | — | — | — | — | |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.528 | — | — | — | — | |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1:32.888 | — | — | — | — | |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:33.254 | — | — | — | — | |
| 9 | Oliver Bearman | Haas | 1:33.409 | — | — | — | — | |
| 10 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:33.723 | — | — | — | — | |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:33.635 | — | — | — | — | |
| 12 | Esteban Ocon | Haas | 1:33.639 | — | — | — | — | |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:33.714 | — | — | — | — | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.774 | — | — | — | — | |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:34.048 | — | — | — | — | |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 1:34.327 | — | — | — | — | |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:34.761 | — | — | — | — | |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.581 | — | — | — | — | |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:36.151 | — | — | — | — | |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:37.378 | — | — | — | — | |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | — | — | — | — | — | |
| 22 | Alexander Albon | Williams | 1:35.305 | — | — | — | — |
samedi 14 mars · 04:00 (heure FR) · OpenF1 ·
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 33:38.998 | — | — | 19 | 8 | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 33:39.672 | — | — | +0.674 | 19 | 7 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 33:41.552 | — | — | +2.554 | 19 | 6 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 33:43.431 | — | — | +4.433 | 19 | 5 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 33:44.686 | — | — | +5.688 | 19 | 4 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 33:45.807 | — | — | +6.809 | 19 | 3 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 33:49.898 | — | — | +10.900 | 19 | 2 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas | 33:50.269 | — | — | +11.271 | 19 | 1 |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 33:50.617 | — | — | +11.619 | 19 | 0 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas | 33:52.885 | — | — | +13.887 | 19 | 0 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 33:53.778 | — | — | +14.780 | 19 | 0 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 33:54.751 | — | — | +15.753 | 19 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 33:54.856 | — | — | +15.858 | 19 | 0 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 33:55.391 | — | — | +16.393 | 19 | 0 |
| 15 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 33:55.428 | — | — | +16.430 | 19 | 0 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 33:59.012 | — | — | +20.014 | 19 | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 34:00.597 | — | — | +21.599 | 19 | 0 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 34:00.969 | — | — | +21.971 | 19 | 0 |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | 34:07.239 | — | — | +28.241 | 19 | 0 |
| — | Nico Hulkenberg | Audi | — | — | — | DNF | 12 | 0 |
| — | Valtteri Bottas | Cadillac | — | — | — | DNF | 12 | 0 |
| — | Arvid Lindblad | Racing Bulls | — | — | — | DNF | 11 | 0 |
samedi 14 mars · 08:00 (heure FR) · OpenF1 ·
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.305 | 1:32.443 | 1:32.064 | 15 | — | |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:33.262 | 1:32.523 | 1:32.286 | 13 | — | |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.522 | 1:32.567 | 1:32.415 | 19 | — | |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.175 | 1:32.486 | 1:32.428 | 20 | — | |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.590 | 1:33.130 | 1:32.550 | 20 | — | |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:33.535 | 1:32.910 | 1:32.608 | 20 | — | |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1:33.788 | 1:33.003 | 1:32.873 | 21 | — | |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:33.417 | 1:33.098 | 1:33.002 | 20 | — | |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:33.632 | 1:33.352 | 1:33.121 | 20 | — | |
| 10 | Oliver Bearman | Haas | 1:33.687 | 1:33.197 | 1:33.292 | 19 | — | |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:34.116 | 1:33.354 | — | 12 | — | |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 1:33.634 | 1:33.357 | — | 15 | — | |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 1:33.974 | 1:33.538 | — | 14 | — | |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:34.139 | 1:33.765 | — | 15 | — | |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:33.906 | 1:33.784 | — | 15 | — | |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.549 | 1:33.965 | — | 14 | — | |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:34.317 | — | — | 10 | — | |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:34.772 | — | — | 10 | — | |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.203 | — | — | 9 | — | |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:35.436 | — | — | 9 | — | |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.995 | — | — | 9 | — | |
| 22 | Sergio Perez | Cadillac | 1:36.906 | — | — | 6 | — |
Grille publiée ; le classement des qualifications n’y est pas substitué.
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:32.064 | — | — | — | — | |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:32.286 | — | — | — | — | |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.415 | — | — | — | — | |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.428 | — | — | — | — | |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:32.550 | — | — | — | — | |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:32.608 | — | — | — | — | |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1:32.873 | — | — | — | — | |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:33.002 | — | — | — | — | |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:33.121 | — | — | — | — | |
| 10 | Oliver Bearman | Haas | 1:33.292 | — | — | — | — | |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:33.354 | — | — | — | — | |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 1:33.357 | — | — | — | — | |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 1:33.538 | — | — | — | — | |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:33.765 | — | — | — | — | |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:33.784 | — | — | — | — | |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.965 | — | — | — | — | |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:34.317 | — | — | — | — | |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.203 | — | — | — | — | |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:35.436 | — | — | — | — | |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.995 | — | — | — | — | |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | 1:36.906 | — | — | — | — | |
| 22 | Alexander Albon | Williams | 1:34.772 | — | — | — | — |
dimanche 15 mars · 08:00 (heure FR) · OpenF1 ·
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33:15.607 | — | — | 56 | 25 | |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:33:21.122 | — | — | +5.515 | 56 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33:40.874 | — | — | +25.267 | 56 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33:44.501 | — | — | +28.894 | 56 | 12 |
| 5 | Oliver Bearman | Haas | 1:34:12.875 | — | — | +57.268 | 56 | 10 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine | 1:34:15.254 | — | — | +59.647 | 56 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:34:36.195 | — | — | +80.588 | 56 | 6 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:34:42.854 | — | — | +87.247 | 56 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | — | — | — | +1 LAP | 55 | 2 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | — | — | — | +1 LAP | 55 | 1 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | — | — | — | +1 LAP | 55 | 0 |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | — | — | — | +1 LAP | 55 | 0 |
| 13 | Valtteri Bottas | Cadillac | — | — | — | +1 LAP | 55 | 0 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | — | — | — | +1 LAP | 55 | 0 |
| 15 | Sergio Perez | Cadillac | — | — | — | +1 LAP | 55 | 0 |
| — | Max Verstappen | Red Bull Racing | — | — | — | DNF | 45 | 0 |
| — | Fernando Alonso | Aston Martin | — | — | — | DNF | 32 | 0 |
| — | Lance Stroll | Aston Martin | — | — | — | DNF | 9 | 0 |
| — | Oscar Piastri | McLaren | — | — | — | DNS | 0 | 0 |
| — | Lando Norris | McLaren | — | — | — | DNS | 0 | 0 |
| — | Gabriel Bortoleto | Audi | — | — | — | DNS | 0 | 0 |
| — | Alexander Albon | Williams | — | — | — | DNS | 0 | 0 |