Grand Prix disputé
ROUND 10Circuit de Spa-Francorchamps
Spa · Belgium
dimanche 19 juillet · 15:00 (heure FR)
Horaires en heure française
Belgium
Saison 2026 · Manche 10
Circuit de Spa-Francorchamps · Spa, Belgique
Grand Prix disputé
ROUND 10Spa · Belgium
dimanche 19 juillet · 15:00 (heure FR)
Horaires en heure française
Belgium
Le week-end · heure de Paris
Après publication officielle
vendredi 17 juillet · 13:30 (heure FR) · OpenF1 ·
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:47.070 | — | — | 24 | — | |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:47.215 | — | — | +0.145 | 22 | — |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:47.277 | — | — | +0.207 | 22 | — |
| 4 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:47.322 | — | — | +0.252 | 23 | — |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:47.522 | — | — | +0.452 | 21 | — |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:47.603 | — | — | +0.533 | 23 | — |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 1:47.931 | — | — | +0.861 | 19 | — |
| 8 | George Russell | Mercedes | 1:47.959 | — | — | +0.889 | 22 | — |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:48.234 | — | — | +1.164 | 24 | — |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:48.406 | — | — | +1.336 | 18 | — |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:48.432 | — | — | +1.362 | 24 | — |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:48.962 | — | — | +1.892 | 23 | — |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 1:49.010 | — | — | +1.940 | 21 | — |
| 14 | Alexander Albon | Williams | 1:49.337 | — | — | +2.267 | 24 | — |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 1:49.403 | — | — | +2.333 | 23 | — |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 1:49.449 | — | — | +2.379 | 21 | — |
| 17 | Pierre Gasly | Alpine | 1:49.712 | — | — | +2.642 | 23 | — |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:49.839 | — | — | +2.769 | 21 | — |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | 1:50.226 | — | — | +3.156 | 22 | — |
| 20 | Carlos Sainz | Williams | 1:50.862 | — | — | +3.792 | 25 | — |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:52.808 | — | — | +5.738 | 19 | — |
| 22 | Jak Crawford | Aston Martin | 1:53.199 | — | — | +6.129 | 22 | — |
vendredi 17 juillet · 17:00 (heure FR) · OpenF1 ·
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:45.944 | — | — | 18 | — | |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:46.134 | — | — | +0.190 | 18 | — |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:46.416 | — | — | +0.472 | 21 | — |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:46.691 | — | — | +0.747 | 16 | — |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:46.714 | — | — | +0.770 | 20 | — |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 1:46.926 | — | — | +0.982 | 11 | — |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine | 1:47.147 | — | — | +1.203 | 20 | — |
| 8 | George Russell | Mercedes | 1:47.229 | — | — | +1.285 | 20 | — |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:47.294 | — | — | +1.350 | 20 | — |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:47.434 | — | — | +1.490 | 16 | — |
| 11 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:47.468 | — | — | +1.524 | 18 | — |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 1:47.792 | — | — | +1.848 | 16 | — |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:47.952 | — | — | +2.008 | 17 | — |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 1:47.958 | — | — | +2.014 | 19 | — |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:48.019 | — | — | +2.075 | 19 | — |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 1:48.256 | — | — | +2.312 | 19 | — |
| 17 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:48.333 | — | — | +2.389 | 16 | — |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 1:48.955 | — | — | +3.011 | 15 | — |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:49.199 | — | — | +3.255 | 19 | — |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 1:49.596 | — | — | +3.652 | 20 | — |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:51.131 | — | — | +5.187 | 17 | — |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:51.418 | — | — | +5.474 | 19 | — |
samedi 18 juillet · 12:30 (heure FR) · OpenF1 ·
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:45.990 | — | — | 13 | — | |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:46.129 | — | — | +0.139 | 21 | — |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:46.138 | — | — | +0.148 | 14 | — |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:46.357 | — | — | +0.367 | 12 | — |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:46.382 | — | — | +0.392 | 17 | — |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:46.750 | — | — | +0.760 | 17 | — |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:46.785 | — | — | +0.795 | 20 | — |
| 8 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:46.924 | — | — | +0.934 | 20 | — |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:47.049 | — | — | +1.059 | 18 | — |
| 10 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:47.096 | — | — | +1.106 | 19 | — |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:47.176 | — | — | +1.186 | 23 | — |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:47.690 | — | — | +1.700 | 23 | — |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | 1:47.904 | — | — | +1.914 | 20 | — |
| 14 | Oliver Bearman | Haas | 1:47.920 | — | — | +1.930 | 23 | — |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine | 1:47.949 | — | — | +1.959 | 21 | — |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:47.990 | — | — | +2.000 | 19 | — |
| 17 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:48.644 | — | — | +2.654 | 22 | — |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 1:48.692 | — | — | +2.702 | 20 | — |
| 19 | Esteban Ocon | Haas | 1:48.730 | — | — | +2.740 | 22 | — |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 1:48.990 | — | — | +3.000 | 21 | — |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:50.155 | — | — | +4.165 | 17 | — |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:50.631 | — | — | +4.641 | 15 | — |
samedi 18 juillet · 16:00 (heure FR) · OpenF1 ·
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:46.304 | 1:45.142 | 1:44.361 | 15 | — | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:45.930 | 1:45.589 | 1:44.678 | 12 | — | |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:45.865 | 1:45.454 | 1:44.801 | 11 | — | |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:46.185 | 1:45.689 | 1:44.869 | 18 | — | |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:46.278 | 1:45.397 | 1:44.893 | 18 | — | |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:46.124 | 1:45.543 | 1:44.895 | 15 | — | |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:46.433 | 1:45.671 | 1:45.016 | 17 | — | |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:46.191 | 1:45.629 | 1:45.143 | 18 | — | |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:46.609 | 1:46.082 | 1:45.628 | 18 | — | |
| 10 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:46.062 | 1:45.823 | — | DNF | 13 | — |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:46.501 | 1:46.120 | — | 12 | — | |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | 1:46.679 | 1:46.331 | — | 12 | — | |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | 1:46.795 | 1:46.392 | — | 12 | — | |
| 14 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:46.893 | 1:46.671 | — | 12 | — | |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:47.080 | 1:46.777 | — | 12 | — | |
| 16 | Oliver Bearman | Haas | 1:47.113 | 1:46.779 | — | 12 | — | |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:47.120 | — | — | 6 | — | |
| 18 | Esteban Ocon | Haas | 1:47.801 | — | — | 6 | — | |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:47.823 | — | — | 8 | — | |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 1:47.971 | — | — | 8 | — | |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:50.002 | — | — | 6 | — | |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:50.177 | — | — | 8 | — |
Grille publiée ; le classement des qualifications n’y est pas substitué.
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:44.361 | — | — | — | — | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:44.678 | — | — | — | — | |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1:44.869 | — | — | — | — | |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:44.893 | — | — | — | — | |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:44.895 | — | — | — | — | |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 1:45.016 | — | — | — | — | |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:45.143 | — | — | — | — | |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:45.628 | — | — | — | — | |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:46.120 | — | — | — | — | |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:46.331 | — | — | — | — | |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine | 1:46.392 | — | — | — | — | |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:46.671 | — | — | — | — | |
| 13 | Lando Norris | McLaren | 1:44.801 | — | — | — | — | |
| 14 | Oliver Bearman | Haas | 1:46.779 | — | — | — | — | |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:47.120 | — | — | — | — | |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 1:47.801 | — | — | — | — | |
| 17 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:47.823 | — | — | — | — | |
| 18 | Sergio Perez | Cadillac | 1:47.971 | — | — | — | — | |
| 19 | Carlos Sainz | Williams | 1:46.777 | — | — | — | — | |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:50.177 | — | — | — | — | |
| 21 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | — | — | — | — | — | |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:50.002 | — | — | — | — |
dimanche 19 juillet · 15:00 (heure FR) · OpenF1 ·
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:24:42.479 | — | — | 44 | 25 | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:24:44.431 | — | — | +1.952 | 44 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:24:54.065 | — | — | +11.586 | 44 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:24:59.724 | — | — | +17.245 | 44 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:25:01.467 | — | — | +18.988 | 44 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:25:05.786 | — | — | +23.307 | 44 | 8 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 1:25:06.493 | — | — | +24.014 | 44 | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:25:31.619 | — | — | +49.140 | 44 | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:25:32.885 | — | — | +50.406 | 44 | 2 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 1:25:58.516 | — | — | +76.037 | 44 | 1 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 1:25:59.470 | — | — | +76.991 | 44 | 0 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:26:00.002 | — | — | +77.523 | 44 | 0 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:26:00.827 | — | — | +78.348 | 44 | 0 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas | 1:26:16.944 | — | — | +94.465 | 44 | 0 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:26:27.163 | — | — | +104.684 | 44 | 0 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 1:26:28.335 | — | — | +105.856 | 44 | 0 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | 1:26:33.404 | — | — | +110.925 | 44 | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | — | — | — | +1 LAP | 43 | 0 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | — | — | — | +2 LAPS | 42 | 0 |
| — | Lance Stroll | Aston Martin | — | — | — | DNF | 25 | 0 |
| — | Sergio Perez | Cadillac | — | — | — | DNF | 13 | 0 |
| — | George Russell | Mercedes | — | — | — | DNF | 0 | 0 |