Grand Prix disputé
ROUND 07Circuit de Barcelona-Catalunya
Barcelona · Spain
dimanche 14 juin · 15:00 (heure FR)
Horaires en heure française
Spain
Saison 2026 · Manche 07
Circuit de Barcelona-Catalunya · Barcelona, Espagne
Grand Prix disputé
ROUND 07Barcelona · Spain
dimanche 14 juin · 15:00 (heure FR)
Horaires en heure française
Spain
Le week-end · heure de Paris
Après publication officielle
vendredi 12 juin · 13:30 (heure FR) · OpenF1 ·
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:16.363 | — | — | 27 | — | |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:16.566 | — | — | +0.203 | 29 | — |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.883 | — | — | +0.520 | 29 | — |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:17.047 | — | — | +0.684 | 29 | — |
| 5 | Leonardo Fornaroli | McLaren | 1:17.216 | — | — | +0.853 | 22 | — |
| 6 | Paul ARON | Audi | 1:17.321 | — | — | +0.958 | 24 | — |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:17.472 | — | — | +1.109 | 24 | — |
| 8 | Dino Beganovic | Ferrari | 1:17.778 | — | — | +1.415 | 30 | — |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:17.804 | — | — | +1.441 | 29 | — |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 1:17.893 | — | — | +1.530 | 28 | — |
| 11 | Oliver Bearman | Haas | 1:18.172 | — | — | +1.809 | 25 | — |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:18.209 | — | — | +1.846 | 28 | — |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 1:18.293 | — | — | +1.930 | 27 | — |
| 14 | Ayumu IWASA | Red Bull Racing | 1:18.298 | — | — | +1.935 | 21 | — |
| 15 | Frederik Vesti | Mercedes | 1:18.365 | — | — | +2.002 | 28 | — |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 1:18.372 | — | — | +2.009 | 27 | — |
| 17 | Pierre Gasly | Alpine | 1:18.508 | — | — | +2.145 | 23 | — |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:18.914 | — | — | +2.551 | 23 | — |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:20.067 | — | — | +3.704 | 23 | — |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:20.318 | — | — | +3.955 | 21 | — |
| 21 | Colton Herta | Cadillac | 1:20.697 | — | — | +4.334 | 27 | — |
vendredi 12 juin · 17:00 (heure FR) · OpenF1 ·
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:15.426 | — | — | 30 | — | |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:15.435 | — | — | +0.009 | 28 | — |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:15.483 | — | — | +0.057 | 24 | — |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.799 | — | — | +0.373 | 29 | — |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:16.015 | — | — | +0.589 | 31 | — |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:16.321 | — | — | +0.895 | 33 | — |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:16.411 | — | — | +0.985 | 29 | — |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:16.611 | — | — | +1.185 | 27 | — |
| 9 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:16.631 | — | — | +1.205 | 28 | — |
| 10 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:16.674 | — | — | +1.248 | 30 | — |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:16.934 | — | — | +1.508 | 31 | — |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 1:16.945 | — | — | +1.519 | 31 | — |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:16.967 | — | — | +1.541 | 8 | — |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 1:17.020 | — | — | +1.594 | 29 | — |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 1:17.051 | — | — | +1.625 | 30 | — |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine | 1:17.260 | — | — | +1.834 | 29 | — |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | 1:17.538 | — | — | +2.112 | 29 | — |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:18.225 | — | — | +2.799 | 6 | — |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 1:18.790 | — | — | +3.364 | 29 | — |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 1:19.261 | — | — | +3.835 | 34 | — |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:19.286 | — | — | +3.860 | 21 | — |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:19.459 | — | — | +4.033 | 20 | — |
samedi 13 juin · 12:30 (heure FR) · OpenF1 ·
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:15.679 | — | — | 11 | — | |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:15.893 | — | — | +0.214 | 12 | — |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.922 | — | — | +0.243 | 17 | — |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:15.925 | — | — | +0.246 | 15 | — |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:16.381 | — | — | +0.702 | 16 | — |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:16.434 | — | — | +0.755 | 12 | — |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:16.500 | — | — | +0.821 | 12 | — |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:16.684 | — | — | +1.005 | 15 | — |
| 9 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:16.961 | — | — | +1.282 | 22 | — |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:17.020 | — | — | +1.341 | 16 | — |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:17.027 | — | — | +1.348 | 13 | — |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:17.324 | — | — | +1.645 | 15 | — |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | 1:17.583 | — | — | +1.904 | 15 | — |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 1:17.625 | — | — | +1.946 | 14 | — |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:17.730 | — | — | +2.051 | 19 | — |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 1:18.040 | — | — | +2.361 | 15 | — |
| 17 | Oliver Bearman | Haas | 1:18.391 | — | — | +2.712 | 13 | — |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:18.412 | — | — | +2.733 | 15 | — |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | 1:18.691 | — | — | +3.012 | 21 | — |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:19.496 | — | — | +3.817 | 18 | — |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:19.962 | — | — | +4.283 | 14 | — |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:20.103 | — | — | +4.424 | 17 | — |
samedi 13 juin · 16:00 (heure FR) · OpenF1 ·
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:15.717 | 1:15.228 | 1:14.679 | 13 | — | |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:15.625 | 1:15.418 | 1:14.743 | 14 | — | |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:15.977 | 1:15.295 | 1:14.998 | 14 | — | |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:16.287 | 1:15.361 | 1:15.001 | 14 | — | |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:16.352 | 1:15.484 | 1:15.021 | 12 | — | |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:16.427 | 1:15.754 | 1:15.077 | 14 | — | |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:16.138 | 1:15.518 | 1:15.090 | 15 | — | |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:16.673 | 1:15.585 | 1:16.542 | 14 | — | |
| 9 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:16.066 | 1:15.768 | 1:16.657 | 17 | — | |
| 10 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.964 | 1:15.281 | — | DNF | 8 | — |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:16.425 | 1:15.840 | — | 8 | — | |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:16.616 | 1:16.001 | — | 9 | — | |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | 1:16.590 | 1:16.191 | — | 12 | — | |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:16.599 | 1:16.261 | — | 12 | — | |
| 15 | Oliver Bearman | Haas | 1:16.571 | 1:16.389 | — | 15 | — | |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 1:16.881 | 1:17.827 | — | 15 | — | |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | 1:17.073 | — | — | 9 | — | |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:17.424 | — | — | 9 | — | |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | 1:17.545 | — | — | 6 | — | |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:17.757 | — | — | 9 | — | |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:18.758 | — | — | 8 | — | |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:18.815 | — | — | 8 | — |
Grille publiée ; le classement des qualifications n’y est pas substitué.
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:14.679 | — | — | — | — | |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:14.743 | — | — | — | — | |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:14.998 | — | — | — | — | |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:15.001 | — | — | — | — | |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:15.021 | — | — | — | — | |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:15.077 | — | — | — | — | |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:15.090 | — | — | — | — | |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:16.542 | — | — | — | — | |
| 9 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:16.657 | — | — | — | — | |
| 10 | Charles Leclerc | Ferrari | — | — | — | — | — | |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:15.840 | — | — | — | — | |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:16.001 | — | — | — | — | |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | 1:16.191 | — | — | — | — | |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:16.261 | — | — | — | — | |
| 15 | Oliver Bearman | Haas | 1:16.389 | — | — | — | — | |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 1:17.827 | — | — | — | — | |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | 1:17.073 | — | — | — | — | |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:17.424 | — | — | — | — | |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | 1:17.545 | — | — | — | — | |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:17.757 | — | — | — | — | |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:18.758 | — | — | — | — | |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:18.815 | — | — | — | — |
dimanche 14 juin · 15:00 (heure FR) · OpenF1 ·
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32:28.105 | — | — | 66 | 25 | |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:32:47.666 | — | — | +19.561 | 66 | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:32:51.824 | — | — | +23.719 | 66 | 15 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:33:08.602 | — | — | +40.497 | 66 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33:26.766 | — | — | +58.661 | 66 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | — | — | — | +1 LAP | 65 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | — | — | — | +1 LAP | 65 | 6 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | — | — | — | +1 LAP | 65 | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | — | — | — | +1 LAP | 65 | 2 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | — | — | — | +1 LAP | 65 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | — | — | — | +2 LAPS | 64 | 0 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | — | — | — | +2 LAPS | 64 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | — | — | — | +2 LAPS | 64 | 0 |
| 14 | Sergio Perez | Cadillac | — | — | — | +3 LAPS | 63 | 0 |
| 15 | Charles Leclerc | Ferrari | — | — | — | DNF | 62 | 0 |
| 16 | Kimi Antonelli | Mercedes | — | — | — | DNF | 61 | 0 |
| 17 | Oliver Bearman | Haas | — | — | — | DNF | 60 | 0 |
| — | Alexander Albon | Williams | — | — | — | +11 LAPS | 55 | 0 |
| — | Fernando Alonso | Aston Martin | — | — | — | DNF | 37 | 0 |
| — | Nico Hulkenberg | Audi | — | — | — | DNF | 29 | 0 |
| — | Valtteri Bottas | Cadillac | — | — | — | DNF | 15 | 0 |
| — | Lance Stroll | Aston Martin | — | — | — | DNF | 5 | 0 |