Grand Prix disputé
ROUND 16Sepang International Circuit
Kuala Lumpur · Malaysia
dimanche 4 octobre · 09:00 (heure FR)
Horaires en heure française
Malaysia
Saison 2026 · Manche 16
Sepang International Circuit · Kuala Lumpur, Malaisie
Grand Prix disputé
ROUND 16Kuala Lumpur · Malaysia
dimanche 4 octobre · 09:00 (heure FR)
Horaires en heure française
Malaysia
Le week-end · heure de Paris
Après publication officielle
vendredi 2 octobre · 06:30 (heure FR) · OpenF1 ·
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:37.520 | — | — | 23 | — | |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:37.903 | — | — | +0.383 | 25 | — |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:38.303 | — | — | +0.783 | 23 | — |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:38.367 | — | — | +0.847 | 25 | — |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:38.580 | — | — | +1.060 | 23 | — |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:38.590 | — | — | +1.070 | 21 | — |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1:38.715 | — | — | +1.195 | 22 | — |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:39.106 | — | — | +1.586 | 22 | — |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:39.197 | — | — | +1.677 | 27 | — |
| 10 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:39.211 | — | — | +1.691 | 23 | — |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | 1:39.276 | — | — | +1.756 | 23 | — |
| 12 | Lando Norris | McLaren | 1:39.293 | — | — | +1.773 | 21 | — |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:39.548 | — | — | +2.028 | 25 | — |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:39.683 | — | — | +2.163 | 22 | — |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 1:40.158 | — | — | +2.638 | 23 | — |
| 16 | Oliver Bearman | Haas | 1:40.311 | — | — | +2.791 | 23 | — |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:40.321 | — | — | +2.801 | 22 | — |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:40.413 | — | — | +2.893 | 19 | — |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine | 1:40.531 | — | — | +3.011 | 22 | — |
| 20 | Carlos Sainz | Williams | 1:40.605 | — | — | +3.085 | 25 | — |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:40.800 | — | — | +3.280 | 23 | — |
| 22 | Sergio Perez | Cadillac | 1:40.820 | — | — | +3.300 | 24 | — |
vendredi 2 octobre · 10:00 (heure FR) · OpenF1 ·
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:37.528 | — | — | 29 | — | |
| 2 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:37.627 | — | — | +0.099 | 23 | — |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:37.665 | — | — | +0.137 | 25 | — |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:37.785 | — | — | +0.257 | 20 | — |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:37.833 | — | — | +0.305 | 28 | — |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 1:37.899 | — | — | +0.371 | 26 | — |
| 7 | George Russell | Mercedes | 1:38.020 | — | — | +0.492 | 28 | — |
| 8 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:38.060 | — | — | +0.532 | 28 | — |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:38.496 | — | — | +0.968 | 30 | — |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:38.588 | — | — | +1.060 | 29 | — |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:38.880 | — | — | +1.352 | 33 | — |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:39.051 | — | — | +1.523 | 25 | — |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:39.109 | — | — | +1.581 | 30 | — |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 1:39.361 | — | — | +1.833 | 29 | — |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:39.478 | — | — | +1.950 | 28 | — |
| 16 | Oliver Bearman | Haas | 1:39.706 | — | — | +2.178 | 30 | — |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:39.930 | — | — | +2.402 | 31 | — |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:40.150 | — | — | +2.622 | 26 | — |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:40.186 | — | — | +2.658 | 27 | — |
| 20 | Alexander Albon | Williams | 1:40.221 | — | — | +2.693 | 30 | — |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | 1:40.938 | — | — | +3.410 | 28 | — |
| 22 | Franco Colapinto | Alpine | 1:43.391 | — | — | +5.863 | 31 | — |
samedi 3 octobre · 06:30 (heure FR) · OpenF1 ·
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:36.302 | — | — | 12 | — | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:36.580 | — | — | +0.278 | 12 | — |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:36.860 | — | — | +0.558 | 15 | — |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:36.912 | — | — | +0.610 | 11 | — |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:37.016 | — | — | +0.714 | 19 | — |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:37.041 | — | — | +0.739 | 15 | — |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 1:37.161 | — | — | +0.859 | 15 | — |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 1:37.366 | — | — | +1.064 | 16 | — |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | 1:37.920 | — | — | +1.618 | 20 | — |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:38.084 | — | — | +1.782 | 24 | — |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:38.204 | — | — | +1.902 | 15 | — |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:38.223 | — | — | +1.921 | 13 | — |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | 1:38.241 | — | — | +1.939 | 20 | — |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 1:38.252 | — | — | +1.950 | 12 | — |
| 15 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:38.266 | — | — | +1.964 | 17 | — |
| 16 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:38.356 | — | — | +2.054 | 14 | — |
| 17 | Oliver Bearman | Haas | 1:38.692 | — | — | +2.390 | 12 | — |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 1:38.716 | — | — | +2.414 | 21 | — |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:38.811 | — | — | +2.509 | 12 | — |
| 20 | Alexander Albon | Williams | 1:39.049 | — | — | +2.747 | 18 | — |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:39.931 | — | — | +3.629 | 14 | — |
| 22 | Sergio Perez | Cadillac | 1:40.223 | — | — | +3.921 | 20 | — |
samedi 3 octobre · 10:00 (heure FR) · OpenF1 ·
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:36.477 | 1:35.696 | 1:35.130 | 12 | — | |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:36.595 | 1:36.032 | 1:35.428 | 15 | — | |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:36.898 | 1:36.192 | 1:35.558 | 12 | — | |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:37.041 | 1:35.959 | 1:35.631 | 12 | — | |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:36.730 | 1:35.970 | 1:35.666 | 12 | — | |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:37.092 | 1:36.173 | 1:35.757 | 12 | — | |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:36.852 | 1:36.020 | 1:35.762 | 12 | — | |
| 8 | George Russell | Mercedes | 1:37.264 | 1:36.245 | 1:35.871 | 12 | — | |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:37.174 | 1:36.410 | 1:37.210 | 18 | — | |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:37.106 | 1:36.814 | 1:37.673 | 18 | — | |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:37.332 | 1:37.023 | — | 12 | — | |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:37.721 | 1:37.220 | — | 9 | — | |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 1:37.651 | 1:37.527 | — | 12 | — | |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:37.729 | 1:37.566 | — | 12 | — | |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 1:37.179 | — | — | DNF | 8 | — |
| 16 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:37.883 | — | — | DNF | 9 | — |
| 17 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:37.970 | — | — | 6 | — | |
| 18 | Oliver Bearman | Haas | 1:37.980 | — | — | 9 | — | |
| 19 | Esteban Ocon | Haas | 1:38.233 | — | — | 9 | — | |
| 20 | Alexander Albon | Williams | 1:38.600 | — | — | 6 | — | |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:38.611 | — | — | 6 | — | |
| 22 | Sergio Perez | Cadillac | 1:38.933 | — | — | 6 | — |
Grille publiée ; le classement des qualifications n’y est pas substitué.
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:35.130 | — | — | — | — | |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:35.428 | — | — | — | — | |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:35.631 | — | — | — | — | |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:35.666 | — | — | — | — | |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:35.757 | — | — | — | — | |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 1:35.762 | — | — | — | — | |
| 7 | George Russell | Mercedes | 1:35.871 | — | — | — | — | |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:35.558 | — | — | — | — | |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:37.210 | — | — | — | — | |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:37.673 | — | — | — | — | |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:37.023 | — | — | — | — | |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:37.220 | — | — | — | — | |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 1:37.527 | — | — | — | — | |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:37.566 | — | — | — | — | |
| 15 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:37.970 | — | — | — | — | |
| 16 | Oliver Bearman | Haas | 1:37.980 | — | — | — | — | |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | 1:38.233 | — | — | — | — | |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:38.600 | — | — | — | — | |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:38.611 | — | — | — | — | |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 1:38.933 | — | — | — | — | |
| 21 | Franco Colapinto | Alpine | — | — | — | — | — | |
| 22 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | — | — | — | — | — |
dimanche 4 octobre · 09:00 (heure FR) · OpenF1 ·
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:47:14.808 | — | — | 55 | 25 | |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:47:17.115 | — | — | +2.307 | 55 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:47:19.727 | — | — | +4.919 | 55 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:47:22.066 | — | — | +7.258 | 55 | 12 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:47:23.379 | — | — | +8.571 | 55 | 10 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 1:47:24.262 | — | — | +9.454 | 55 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:47:27.561 | — | — | +12.753 | 55 | 6 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:47:28.180 | — | — | +13.372 | 55 | 4 |
| 9 | Lando Norris | McLaren | 1:47:28.801 | — | — | +13.993 | 55 | 2 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:47:30.736 | — | — | +15.928 | 55 | 1 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:47:32.212 | — | — | +17.404 | 55 | 0 |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:47:32.860 | — | — | +18.052 | 55 | 0 |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | 1:47:33.805 | — | — | +18.997 | 55 | 0 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas | 1:47:37.113 | — | — | +22.305 | 55 | 0 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 1:47:37.340 | — | — | +22.532 | 55 | 0 |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine | 1:47:38.123 | — | — | +23.315 | 55 | 0 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:47:40.239 | — | — | +25.431 | 55 | 0 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:47:43.041 | — | — | +28.233 | 55 | 0 |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | 1:47:44.118 | — | — | +29.310 | 55 | 0 |
| 20 | George Russell | Mercedes | — | — | — | DNF | 49 | 0 |
| — | Alexander Albon | Williams | — | — | — | DNF | 41 | 0 |
| — | Valtteri Bottas | Cadillac | — | — | — | DNF | 7 | 0 |