Grand Prix disputé
ROUND 15Baku City Circuit
Baku · Azerbaijan
samedi 26 septembre · 13:00 (heure FR)
Horaires en heure française
Azerbaijan
Saison 2026 · Manche 15
Baku City Circuit · Baku, Azerbaïdjan
Grand Prix disputé
ROUND 15Baku · Azerbaijan
samedi 26 septembre · 13:00 (heure FR)
Horaires en heure française
Azerbaijan
Le week-end · heure de Paris
Après publication officielle
jeudi 24 septembre · 10:30 (heure FR) · OpenF1 ·
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:45.387 | — | — | 24 | — | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:45.787 | — | — | +0.400 | 22 | — |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:45.791 | — | — | +0.404 | 25 | — |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:45.824 | — | — | +0.437 | 25 | — |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:46.265 | — | — | +0.878 | 9 | — |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 1:46.398 | — | — | +1.011 | 17 | — |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:46.440 | — | — | +1.053 | 26 | — |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:46.601 | — | — | +1.214 | 23 | — |
| 9 | Esteban Ocon | Haas | 1:46.624 | — | — | +1.237 | 19 | — |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:46.688 | — | — | +1.301 | 21 | — |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:46.871 | — | — | +1.484 | 22 | — |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 1:46.893 | — | — | +1.506 | 22 | — |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 1:46.939 | — | — | +1.552 | 29 | — |
| 14 | Lando Norris | McLaren | 1:46.981 | — | — | +1.594 | 14 | — |
| 15 | Oliver Bearman | Haas | 1:46.994 | — | — | +1.607 | 22 | — |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine | 1:47.043 | — | — | +1.656 | 22 | — |
| 17 | Sergio Perez | Cadillac | 1:47.253 | — | — | +1.866 | 24 | — |
| 18 | Franco Colapinto | Alpine | 1:47.523 | — | — | +2.136 | 23 | — |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:47.835 | — | — | +2.448 | 24 | — |
| 20 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:47.873 | — | — | +2.486 | 8 | — |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:48.547 | — | — | +3.160 | 22 | — |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:49.315 | — | — | +3.928 | 22 | — |
jeudi 24 septembre · 14:00 (heure FR) · OpenF1 ·
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:43.347 | — | — | 24 | — | |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:43.899 | — | — | +0.552 | 16 | — |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:44.174 | — | — | +0.827 | 23 | — |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:44.473 | — | — | +1.126 | 24 | — |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:44.665 | — | — | +1.318 | 23 | — |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:44.831 | — | — | +1.484 | 22 | — |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1:44.843 | — | — | +1.496 | 23 | — |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 1:44.857 | — | — | +1.510 | 22 | — |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:44.868 | — | — | +1.521 | 21 | — |
| 10 | Esteban Ocon | Haas | 1:45.290 | — | — | +1.943 | 25 | — |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine | 1:45.479 | — | — | +2.132 | 23 | — |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:45.681 | — | — | +2.334 | 25 | — |
| 13 | Sergio Perez | Cadillac | 1:45.760 | — | — | +2.413 | 23 | — |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:45.794 | — | — | +2.447 | 24 | — |
| 15 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:45.854 | — | — | +2.507 | 20 | — |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:46.123 | — | — | +2.776 | 24 | — |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:46.221 | — | — | +2.874 | 22 | — |
| 18 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:46.391 | — | — | +3.044 | 4 | — |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:46.737 | — | — | +3.390 | 26 | — |
| 20 | Oliver Bearman | Haas | 1:46.801 | — | — | +3.454 | 10 | — |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:47.403 | — | — | +4.056 | 24 | — |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:47.889 | — | — | +4.542 | 9 | — |
vendredi 25 septembre · 10:30 (heure FR) · OpenF1 ·
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:43.922 | — | — | 21 | — | |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:44.021 | — | — | +0.099 | 21 | — |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:44.033 | — | — | +0.111 | 18 | — |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:44.273 | — | — | +0.351 | 21 | — |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:44.544 | — | — | +0.622 | 22 | — |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine | 1:44.637 | — | — | +0.715 | 20 | — |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:44.746 | — | — | +0.824 | 20 | — |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 1:44.899 | — | — | +0.977 | 20 | — |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:45.176 | — | — | +1.254 | 22 | — |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 1:45.592 | — | — | +1.670 | 20 | — |
| 11 | Carlos Sainz | Williams | 1:45.605 | — | — | +1.683 | 24 | — |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 1:45.692 | — | — | +1.770 | 25 | — |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:45.854 | — | — | +1.932 | 18 | — |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 1:45.918 | — | — | +1.996 | 21 | — |
| 15 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:45.998 | — | — | +2.076 | 18 | — |
| 16 | Sergio Perez | Cadillac | 1:46.004 | — | — | +2.082 | 19 | — |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:46.076 | — | — | +2.154 | 24 | — |
| 18 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:46.222 | — | — | +2.300 | 23 | — |
| 19 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:46.271 | — | — | +2.349 | 22 | — |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:46.512 | — | — | +2.590 | 19 | — |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:48.587 | — | — | +4.665 | 19 | — |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:49.279 | — | — | +5.357 | 9 | — |
vendredi 25 septembre · 14:00 (heure FR) · OpenF1 ·
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:43.615 | 1:43.462 | 1:42.526 | 26 | — | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:44.360 | 1:43.780 | 1:43.363 | 23 | — | |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:45.014 | 1:43.814 | 1:43.364 | 22 | — | |
| 4 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:44.161 | 1:43.880 | 1:43.500 | 21 | — | |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:44.571 | 1:44.020 | 1:43.672 | 21 | — | |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:44.260 | 1:44.037 | 1:43.858 | 22 | — | |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1:44.489 | 1:44.106 | 1:44.047 | 20 | — | |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:44.041 | 1:43.706 | 1:44.081 | 24 | — | |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 1:45.104 | 1:44.629 | 1:44.566 | 25 | — | |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 1:45.106 | 1:44.683 | 1:44.963 | 21 | — | |
| 11 | Oliver Bearman | Haas | 1:45.228 | 1:44.775 | — | 17 | — | |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:45.535 | 1:44.860 | — | 18 | — | |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 1:45.031 | 1:45.001 | — | 17 | — | |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 1:45.039 | 1:45.016 | — | 18 | — | |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:45.381 | 1:45.106 | — | 16 | — | |
| 16 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:45.504 | — | — | 5 | — | |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:45.799 | — | — | 10 | — | |
| 18 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:45.920 | — | — | 10 | — | |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:46.593 | — | — | 9 | — | |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 1:46.658 | — | — | 9 | — | |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:47.337 | — | — | 9 | — | |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:48.290 | — | — | 10 | — |
Grille publiée ; le classement des qualifications n’y est pas substitué.
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:42.526 | — | — | — | — | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:43.363 | — | — | — | — | |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:43.364 | — | — | — | — | |
| 4 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:43.500 | — | — | — | — | |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:43.672 | — | — | — | — | |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:43.858 | — | — | — | — | |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1:44.047 | — | — | — | — | |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:44.081 | — | — | — | — | |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | 1:44.963 | — | — | — | — | |
| 10 | Oliver Bearman | Haas | 1:44.775 | — | — | — | — | |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:44.860 | — | — | — | — | |
| 12 | Alexander Albon | Williams | 1:45.001 | — | — | — | — | |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 1:45.016 | — | — | — | — | |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 1:44.566 | — | — | — | — | |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:45.106 | — | — | — | — | |
| 16 | Kimi Antonelli | Mercedes | — | — | — | — | — | |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:45.799 | — | — | — | — | |
| 18 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:45.920 | — | — | — | — | |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:48.290 | — | — | — | — | |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 1:46.658 | — | — | — | — | |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:46.593 | — | — | — | — | |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:47.337 | — | — | — | — |
samedi 26 septembre · 13:00 (heure FR) · OpenF1 ·
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps / Q1 | Q2 | Q3 | Écart | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:38:02.143 | — | — | 51 | 25 | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:38:02.339 | — | — | +0.196 | 51 | 18 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:38:12.847 | — | — | +10.704 | 51 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:38:16.279 | — | — | +14.136 | 51 | 12 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:38:16.655 | — | — | +14.512 | 51 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:38:24.525 | — | — | +22.382 | 51 | 8 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:38:33.302 | — | — | +31.159 | 51 | 6 |
| 8 | Esteban Ocon | Haas | 1:38:33.332 | — | — | +31.189 | 51 | 4 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas | 1:38:34.072 | — | — | +31.929 | 51 | 2 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | 1:38:34.559 | — | — | +32.416 | 51 | 1 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:38:35.374 | — | — | +33.231 | 51 | 0 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:38:36.156 | — | — | +34.013 | 51 | 0 |
| 13 | Oscar Piastri | McLaren | 1:38:38.544 | — | — | +36.401 | 51 | 0 |
| 14 | Sergio Perez | Cadillac | 1:38:43.543 | — | — | +41.400 | 51 | 0 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:38:46.373 | — | — | +44.230 | 51 | 0 |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac | — | — | — | DNF | 49 | 0 |
| — | Franco Colapinto | Alpine | — | — | — | DNF | 36 | 0 |
| — | Pierre Gasly | Alpine | — | — | — | DNF | 35 | 0 |
| — | Lando Norris | McLaren | — | — | — | DNF | 35 | 0 |
| — | Alexander Albon | Williams | — | — | — | DNF | 29 | 0 |
| — | Fernando Alonso | Aston Martin | — | — | — | DNF | 20 | 0 |
| — | Lance Stroll | Aston Martin | — | — | — | DNF | 7 | 0 |